Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,9 87,9 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 697 721 0 %
Goldbarren 20 G 1.386 1.413 0 %
Goldbarren 50 G 3.450 3.504 0 %
Goldbarren 100 G 6.899 6.989 0 %
Goldbarren 250 G 17.244 17.424 0 %
Goldbarren 500 G 34.484 34.764 0 %
Goldbarren 1000 G 68.958 69.408 0 %

Stand per: 02.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 966 994 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.172 2.207 0 %
Philharmoniker 1/2 1.094,5 1.140,6 0 %
Philharmoniker 1/4 547 584,2 0 %
Philharmoniker 1/10 219,7 242,2 0 %

Stand per: 02.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 02.05.2024