Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,8 87,8 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 696 720 0 %
Goldbarren 20 G 1.383 1.410 0 %
Goldbarren 50 G 3.445 3.499 0 %
Goldbarren 100 G 6.888 6.978 0 %
Goldbarren 250 G 17.215 17.395 0 %
Goldbarren 500 G 34.426 34.706 0 %
Goldbarren 1000 G 68.842 69.292 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 964 992 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.169 2.204 0 %
Philharmoniker 1/2 1.093 1.138,7 0 %
Philharmoniker 1/4 546,3 583,2 0 %
Philharmoniker 1/10 219,4 241,8 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024